求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 | 25.00万 | 1年以内 | 2021-10-24 |
求购 重型半挂德龙 | 25.00万 | 2年以内 | 2021-07-07 |
求购 二手国五前四后八 | 25.00万 | 2年以内 | 2021-07-06 |
求购 德龙豪沃 | 28.00万 | 1年以内 | 2021-05-07 |
求购 德龙500马力以上 | 30.00万 | 2年以内 | 2021-04-28 |
求购 国五前四后八自卸车 | 25.00万 | 2年以内 | 2021-04-28 |
求购 牵引车 | 25.00万 | 2年以内 | 2021-04-25 |
求购 国五德龙前四后八重皮自卸车 | 25.00万 | 2年以内 | 2021-03-29 |
求购 牵引带液缓 | 25.00万 | 2年以内 | 2021-03-16 |
求购 求购解放JH6牵引车最好带13米高低挂 | 32.00万 | 2年以内 | 2021-03-13 |
求购 前四后八苏字头国五自卸车一台 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-12-19 |
求购 一辆牵引车 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-12-10 |
求购 牵引车 | 25.00万 | 1年以内 | 2020-12-09 |
求购 19年德龙重体车550马力的带液缓 | 30.00万 | 1年以内 | 2020-12-01 |
求购 一辆18年至今的二手散装水泥罐车一套 | 26.00万 | 2年以内 | 2020-12-01 |
求购 国四以上双驱牵引车 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-12-01 |
求购 前四后八重型自卸车 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-11-26 |
求购 9米6高栏 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-11-14 |
求购 前四后八7.6自卸车 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-11-14 |
求购 豪沃 德龙 欧曼 | 25.00万 | 1年以内 | 2020-11-14 |
求购 汕德卡 | 26.00万 | 1年以内 | 2020-11-12 |
求购 购轻型前四后八 | 25.00万 | 2年以内 | 2020-11-11 |
求购 国五轻体牵引车头一辆 | 28.00万 | 2年以内 | 2020-11-03 |
求购 重卡8×4 7.2米左右 公告1.5米 | 26.00万 | 5-8年 | 2020-11-03 |
提交求购信息