求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 东风商用车 天龙 | 999999.99万 | 2022-11-18 | |
求购 | 50000.00万 | 2022-08-31 | |
求购 | 50000.00万 | 2022-08-31 | |
求购 | 10.00万 | 2022-08-08 | |
求购 | 80000.00万 | 2022-08-06 | |
求购 | 10.00万 | 2022-07-26 | |
求购 一汽解放 J6F | 8.00万 | 2年以内 | 2022-07-22 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-07-12 |
求购 福田欧曼 欧曼EST | 15.00万 | 2022-07-12 | |
求购 福田奥铃 奥铃TX | 6.00万 | 2022-07-02 | |
求购 | 50000.00万 | 2022-06-05 | |
求购 | 10.00万 | 2年以内 | 2022-06-05 |
求购 一汽解放 解放J6P | 100000.00万 | 2022-05-29 | |
求购 一汽解放 解放J4R | 100000.00万 | 2年以内 | 2022-05-29 |
求购 东风华神 御虎 | 10.00万 | 1年以内 | 2022-05-15 |
求购 东风多利卡 多利卡D9 | 10.00万 | 1年以内 | 2022-05-15 |
求购 | 6.00万 | 2年以内 | 2022-05-06 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 一汽解放 解放J6 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 福田欧曼 欧曼新ETX | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 东风柳汽 霸龙 | 6.00万 | 8年以上 | 2022-04-01 |
求购 青岛解放 解放JH6 | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
求购 重汽汕德卡 SITRAK G7 | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
提交求购信息