求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 | 50000.00万 | 2022-08-31 | |
求购 | 50000.00万 | 2022-08-31 | |
求购 一汽解放 J6F | 8.00万 | 2年以内 | 2022-07-22 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-07-12 |
求购 福田欧曼 欧曼EST | 15.00万 | 2022-07-12 | |
求购 一汽解放 解放J6P | 100000.00万 | 2022-05-29 | |
求购 一汽解放 解放J4R | 100000.00万 | 2年以内 | 2022-05-29 |
求购 东风柳汽 霸龙 | 6.00万 | 8年以上 | 2022-04-01 |
求购 | 7.00万 | 3-5年 | 2022-02-17 |
求购 东风商用车 天锦KR | 17.00万 | 1年以内 | 2021-10-31 |
求购 福田瑞沃 瑞沃ES5 | 15.00万 | 1年以内 | 2021-10-24 |
求购 重汽汕德卡 SITRAK C5H | 23.00万 | 1年以内 | 2021-10-24 |
求购 | 25.00万 | 1年以内 | 2021-10-24 |
求购 中国重汽 豪沃A7 | 11.00万 | 2021-10-14 | |
求购 福田欧马可 欧马可S3 | 100000.00万 | 1年以内 | 2021-10-05 |
求购 | 999999.99万 | 2年以内 | 2021-09-29 |
求购 江淮帅铃 帅铃Q6(原H系3308轴距) | 999999.99万 | 2年以内 | 2021-09-29 |
求购 | 150000.00万 | 2021-09-09 | |
求购 不限制品牌高栏车 | 10.00万 | 2021-09-03 | |
求购 解放高栏车不限品牌 | 20.00万 | 2021-09-03 | |
求购 解放高栏车 | 10.00万 | 2021-09-03 | |
求购 | 10.00万 | 2年以内 | 2021-08-25 |
求购 一汽解放 解放J6 | 80000.00万 | 2021-08-25 | |
求购 重汽HOWO轻卡 悍将 | 65000.00万 | 3-5年 | 2021-08-09 |
提交求购信息