求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-07-12 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 一汽解放 解放J6 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 福田欧曼 欧曼新ETX | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 福田奥铃 奥铃CTX | 6.00万 | 3-5年 | 2022-02-28 |
求购 | 3.00万 | 3-5年 | 2022-02-27 |
求购 | 7.00万 | 3-5年 | 2022-02-17 |
求购 江淮骏铃 骏铃 | 6.00万 | 3-5年 | 2022-02-12 |
求购 | 6.00万 | 3-5年 | 2021-12-27 |
求购 | 10.00万 | 3-5年 | 2021-10-11 |
求购 | 60000.00万 | 3-5年 | 2021-09-29 |
求购 江铃 顺达 | 4.00万 | 3-5年 | 2021-09-25 |
求购 重汽HOWO轻卡 悍将 | 65000.00万 | 3-5年 | 2021-08-09 |
求购 江淮骏铃 骏铃V6 | 6.00万 | 3-5年 | 2021-07-21 |
求购 13米半挂侧翻 | 5.00万 | 3-5年 | 2021-07-07 |
求购 9.6米冷藏货车 | 18.00万 | 3-5年 | 2021-07-06 |
求购 后八轮渣土车 | 20.00万 | 3-5年 | 2021-07-06 |
求购 6米8高栏 | 12.00万 | 3-5年 | 2021-07-05 |
求购 大运轻卡 新奥普力 | 45000.00万 | 3-5年 | 2021-07-02 |
求购 东风商用车 天龙 | 200000.00万 | 3-5年 | 2021-06-09 |
求购 6米8高栏 | 8.00万 | 3-5年 | 2021-05-27 |
求购 6米8高栏 | 8.00万 | 3-5年 | 2021-05-27 |
求购 牵引车 | 12.00万 | 3-5年 | 2021-05-26 |
提交求购信息