求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 一汽解放 解放J6 | 15.00万 | 2年以内 | 2023-07-29 |
求购 国六全柴 | 10.00万 | 2年以内 | 2023-03-12 |
求购 江铃 | 6.00万 | 2年以内 | 2023-02-13 |
求购 一汽解放 J6F | 8.00万 | 2年以内 | 2022-07-22 |
求购 | 10.00万 | 2年以内 | 2022-06-05 |
求购 一汽解放 解放J4R | 100000.00万 | 2年以内 | 2022-05-29 |
求购 | 6.00万 | 2年以内 | 2022-05-06 |
求购 青岛解放 解放JH6 | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
求购 重汽汕德卡 SITRAK G7 | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
求购 福田欧曼 欧曼GTL | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
求购 | 10.00万 | 2年以内 | 2022-01-03 |
求购 | 80000.00万 | 2年以内 | 2022-01-02 |
求购 | 999999.99万 | 2年以内 | 2021-09-29 |
求购 江淮帅铃 帅铃Q6(原H系3308轴距) | 999999.99万 | 2年以内 | 2021-09-29 |
求购 福田奥铃 奥铃CTS | 100000.00万 | 2年以内 | 2021-09-06 |
求购 | 10.00万 | 2年以内 | 2021-08-25 |
求购 6.8米平板 | 12.00万 | 2年以内 | 2021-07-12 |
求购 解放九米六高栏 | 23.00万 | 2年以内 | 2021-07-12 |
求购 6米8高栏 | 13.00万 | 2年以内 | 2021-07-12 |
求购 重型半挂德龙 | 25.00万 | 2年以内 | 2021-07-07 |
求购 5米8环保自卸车 | 18.00万 | 2年以内 | 2021-07-07 |
求购 九米六前四后八平板 | 20.00万 | 2年以内 | 2021-07-07 |
求购 九米六飞翼 | 20.00万 | 2年以内 | 2021-07-07 |
求购 前四后四飞翼 | 18.00万 | 2年以内 | 2021-07-06 |
提交求购信息