求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 一年内9.6米飞翼厢车 | 23.00万 | 1年以内 | 2020-12-12 |
求购 水泥干粉罐车 | 22.00万 | 1年以内 | 2020-12-10 |
求购 牵引车 | 25.00万 | 1年以内 | 2020-12-09 |
求购 19年左右的9米6前四后八封闭式箱车 | 20.00万 | 1年以内 | 2020-12-09 |
求购 19年德龙重体车550马力的带液缓 | 30.00万 | 1年以内 | 2020-12-01 |
求购 豪沃 德龙 欧曼 | 25.00万 | 1年以内 | 2020-11-14 |
求购 5.8-6米后八轮自卸车 | 24.00万 | 1年以内 | 2020-11-13 |
求购 牵引车 | 20.00万 | 1年以内 | 2020-11-13 |
求购 汕德卡 | 26.00万 | 1年以内 | 2020-11-12 |
求购 德龙X3000 | 30.00万 | 1年以内 | 2020-09-27 |
求购 二手国五以上车头(另需13米双飞翼) | 25.00万 | 1年以内 | 2020-09-17 |
求购 陕汽德龙牵引车 | 28.00万 | 1年以内 | 2020-09-07 |
求购 13米 60栏板2米55平板车厢 | 0.00万 | 1年以内 | 2020-08-13 |
求购 430或460马力的欧曼gtl或est牵引都行 | 0.00万 | 1年以内 | 2020-08-07 |
求购 6米8-9米6货车 | 0.00万 | 1年以内 | 2020-08-07 |
求购 杰狮或豪沃 | 0.00万 | 1年以内 | 2020-07-10 |
求购 | 8.00万 | 1年以内 | 2020-07-02 |
求购 | 8.00万 | 1年以内 | 2020-07-02 |
求购 | 8.00万 | 1年以内 | 2020-07-02 |
求购 | 0.00万 | 1年以内 | 2020-06-24 |
求购 | 0.00万 | 1年以内 | 2020-06-08 |
求购 重汽汕德卡 SITRAK C7H | 38.00万 | 1年以内 | 2020-05-19 |
提交求购信息