求购意向 | 期望价格 | 期望车龄 | 求购时间 |
---|---|---|---|
求购 东风华神 御虎 | 10.00万 | 1年以内 | 2022-05-15 |
求购 东风多利卡 多利卡D9 | 10.00万 | 1年以内 | 2022-05-15 |
求购 | 6.00万 | 2年以内 | 2022-05-06 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 一汽解放 解放J6 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 福田欧曼 欧曼新ETX | 18.00万 | 3-5年 | 2022-04-11 |
求购 东风柳汽 霸龙 | 6.00万 | 8年以上 | 2022-04-01 |
求购 青岛解放 解放JH6 | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
求购 重汽汕德卡 SITRAK G7 | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
求购 福田欧曼 欧曼GTL | 24.00万 | 2年以内 | 2022-03-23 |
求购 东风 嘉龙 | 10.00万 | 2022-03-20 | |
求购 奔驰 Actros | 100000.00万 | 2022-03-10 | |
求购 | 10.00万 | 2022-03-06 | |
求购 求购全国半挂车载货车高价收车 | 50.00万 | 1年以内 | 2022-03-06 |
求购 东风商用车 天锦KR | 10.00万 | 2022-03-02 | |
求购 福田奥铃 奥铃CTX | 6.00万 | 3-5年 | 2022-02-28 |
求购 | 3.00万 | 3-5年 | 2022-02-27 |
求购 | 7.00万 | 3-5年 | 2022-02-17 |
求购 | 3.00万 | 2022-02-16 | |
求购 江淮骏铃 骏铃 | 6.00万 | 3-5年 | 2022-02-12 |
求购 | 10.00万 | 2022-02-11 | |
求购 | 9.00万 | 2022-02-11 | |
求购 | 8.00万 | 2022-02-11 |
提交求购信息